世界大学ランキングは米国の大学がたくさんランキングしていますが、米国の有名企業の社長はどこの大学出身が多いのでしょうか。
気になったので調べてみました有名そうな企業を大体時価総額の大きい順に並べています。
| 企業 | 名前 | 大学 |
|---|---|---|
| アップル | スティーブ・ジョブズ | リード大学 |
| アップル | スティーブ・ウォズニアック | カリフォルニア大学 バークレー校 |
| マイクロソフト | ビル・ゲイツ | ハーバード大学 |
| アルファベット | ラリー・ペイジ | スタンフォード大学 |
| アルファべット | セルゲイ・ブリン | スタンフォード大学 |
| アマゾン・ドット・コム | ジェフ・ベゾス | プリンストン大学 |
| テスラ | イーロン・マスク | ペンシルベニア大学 |
| バークシャー・ハサウェイ | ウォーレン・バフェット | ペンシルベニア大学 |
| エヌビディア | ジェン・スン・ファン | オレゴン州立大学 スタンフォード大学 |
| メタ | マーク・ザッカーバーグ | ハーバード大学 |
| オラクル | マーク・ベニオフ | イリノイ大学 |
| ペイパル | ピーター・ティール | スタンフォード大学 |
| セールスフォース | マーク・ベニオフ | 南カリフォルニア大学 |
| ツイッター | ジャック・ドーシー | ミズーリ工科大学 ニューヨーク大学 |
因幡物置
スタンフォードや、ハーバードが多いのかなと思ったのですが、いろいろな大学出身の人が企業しているようです。
他にもあれば追加していこうと思います!

