因幡物置
皆さんダウ平均株価って言葉一度は聞いたことありますよね。
今回はそんなダウ平均株価についてご紹介していきたいと思います。
ダウ平均株価とは?
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社により選出されています。
ダウ工業株30種、ニューヨークダウとも呼ばれます
銘柄は定期的に入れ替えが行われ、米国を代表する企業で構成されています。
- 米国を代表する30銘柄の平均株価を指数化したもの
- 1896年から算出され始めた世界で最も長い歴史を誇る株価指数
- 特定の業種に偏ることなく幅広い業種から選定されている
- ニューヨーク証券取引所(NYSE)とNASDAQ上場企業から選定されている
構成銘柄は?
因幡物置
採用日順に並べてみました。
現在最も長く採用されている銘柄はP&Gで1932年採用です。
ものすごく長い歴史がありますね。
シンボル | 企業名 | 業種 | 採用日 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
PG | Procter & Gamble Co. | 日用品 | 1932/5/26 | NYSE |
MMM | 3M Company | 化学 | 1976/8/9 | NYSE |
IBM | International Business Machines Corp. | コンピューター | 1979/6/29 | NYSE |
MRK | Merck & Co. | 医薬品 | 1979/6/29 | NYSE |
AXP | American Express Co. | 金融 | 1982/8/30 | NYSE |
MCD | McDonald’s Corp. | 外食 | 1985/10/30 | NYSE |
BA | Boeing Co. | 航空機 | 1987/3/12 | NYSE |
KO | The Coca-Cola Co. | 飲料 | 1987/3/12 | NYSE |
CAT | Caterpillar Inc. | 重機 | 1991/5/6 | NYSE |
DIS | The Walt Disney Co. | 娯楽・メディア | 1991/5/6 | NYSE |
JPM | JPMorgan Chase and Co. | 金融 | 1991/5/6 | NYSE |
JNJ | Johnson & Johnson Inc. | 医薬品 | 1997/3/17 | NYSE |
WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 小売業 | 1997/3/17 | NYSE |
HD | The Home Depot Inc. | 小売業 | 1999/11/1 | NYSE |
INTC | Intel Corp. | 半導体 | 1999/11/1 | NASDAQ |
MSFT | Microsoft Corp. | ソフトウェア | 1999/11/1 | NASDAQ |
VZ | Verizon Communications Inc. | 通信 | 2004/4/8 | NYSE |
CVX | Chevron Corp. | 石油 | 2008/2/19 | NYSE |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 情報・通信業 | 2009/6/8 | NASDAQ |
TRV | The Travelers Companies,Inc. | 保険 | 2009/6/8 | NYSE |
UNH | UnitedHealth Group Inc. | 保険 | 2012/9/21 | NYSE |
GS | Goldman Sachs | 金融 | 2013/9/20 | NYSE |
NKE | Nike, Inc. | その他製品 | 2013/9/20 | NYSE |
V | Visa | その他金融 | 2013/9/20 | NYSE |
AAPL | Apple Inc. | コンピュータ | 2015/3/19 | NASDAQ |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 小売業 | 2018/6/26 | NASDAQ |
DOW | Dow, Inc. | 化学 | 2019/4/2 | NYSE |
AMGN | Amgen Inc. | 医薬品 | 2020/8/31 | NASDAQ |
CRM | Salesforce.com, Inc. | ソフトウェア | 2020/8/31 | NYSE |
HON | Honeywell International Inc. | 機械・精密機器 | 2020/8/31 | NASDAQ |
長期チャート
因幡物置
こちらはダウ平均株価の長期チャートになります。
長期にわたってしっかりを上昇していることが分かります。
因幡物置
ダウ平均株価と並んで有名なS&P500についての記事も書いております!
S&P500とは?必ず知っておきたい株価指数
因幡物置
S&P500って知っていますか。チラッと聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。これから投資を始めるには必ず知...
つみたてNISA何を選べば正解?鉄板商品をご紹介!【楽天証券】【SBI証券】
因幡物置
こんにちは!皆さんつみたてNISAを始めた際にどんな投資信託を選べば良いか悩みますよね。今回はつみたてNISAで選べる鉄板の...